Abaixo relaciono os alunos que fizeram (ou deveriam fazer) a Prova Teórica Final e seus respectivos resultados:
MATRÍCULA - PROVA TEÓRICA - MÉDIA FINAL - SITUAÇÃO
21002932 ----------- 5,70 ------------------ 5,84 ------- aprovado(a)
21001002 ----------- 4,95 ------------------ 4,21 ------- reprovado(a)
21000327 ----------- 3,85 ------------------ 5,03 ------- aprovado(a)
21001189 ----------- 1,45 ------------------ 3,39 ------- reprovado(a)
21003811 ----------- 0,10 ------------------ 2,31 ------- reprovado(a)
21003112 ----------- 0,00 ------------------ 2,46 ------- reprovado(a)
21005093 ----------- 0,00 ------------------ 2,46 ------- reprovado(a)
21005316 ----------- 0,00 ------------------ 2,29 ------- reprovado(a)
Em 48h devo efetivar as notas nos históricos dos alunos, através do Portal do Professor.
Bons caminhos,
R
Apresentação semi-final
-
*Apresentação semi final rede de comunicação*
View more presentations from 562554.
Há 14 anos
Nenhum comentário:
Postar um comentário